SE-M系列中型平行轴齿轮式回转驱动装置
适用于高速(≥5rpm)、振动、冲击载荷等工况
SE-M系列中型平行轴齿轮式回转驱动装置特性
- 可承受更高的输出转速
- 紧凑的轴向安装尺寸
- 大尺寸中空空间,便于穿线及布置结构
- 无自锁特性(可加装输入制动)
- 输出结构的多样化
- 可承受振动及冲击载荷工况
动力输入件可以是液压马达或交直流减速电机,可自备亦可联系SGT出具整体解决方案
适用于自动化设备、包装机械、换位机、建筑机械、农业机械、林业机械等
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 最大输出扭矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 轴向静态载荷(KN) | 径向静态载荷(KN) | 轴向动态载荷(KN) | 径向动态载荷(KN) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-M12" | 4.46:1 | 90% | 否* | ≤0.06° | IP65 | 100 | 6350** | 8540 | 32400 | 432 | 186 | 135 | 127 | 74 |
SE-M16" | 5.53:1 | 90% | 否* | ≤0.05° | IP65 | 80 | 7947** | 9856 | 51800 | 574 | 241 | 150 | 142 | 94 |
SE-M21" | 7:1 | 90% | 否* | ≤0.04° | IP65 | 60 | 10104** | 12983 | 88000 | 750 | 321 | 158 | 154 | 103 |
SE-M25" | 8.13:1 | 90% | 否* | ≤0.03° | IP65 | 50 | 11852** | 14678 | 118780 | 934 | 388 | 179 | 165 | 120 |
SE-M29" | 9.2:1 | 90% | 否* | ≤0.03° | IP65 | 50 | 13111** | 16347 | 145120 | 1004 | 419 | 188 | 183 | 136 |
SE-M33" | 9.75:1 | 90% | 否* | ≤0.03° | IP65 | 40 | 15067** | 19853 | 191230 | 1180 | 501 | 200 | 189 | 150 |
SE-M37" | 11.46:1 | 90% | 否* | ≤0.02° | IP65 | 40 | 16936** | 22000 | 224700 | 1320 | 561 | 211 | 204 | 162 |
SE-M43" | 13.2:1 | 90% | 否* | ≤0.02° | IP65 | 30 | 18896** | 24567 | 303480 | 1538 | 668 | 221 | 220 | 196 |
*可选装输入刹车
**该额定输出扭矩是在安全系数1和5rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | F | H | H1 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-M12" | 245 | 575 | 444 | Φ310 | Φ240 | Φ385 | 71 | 59 | Φ355 | 20xM12-24 | Φ268 | 20xΦ14 |
SE-M16" | 280 | 625 | 534 | Φ410 | Φ340 | Φ485 | 71 | 59 | Φ455 | 20xM12-24 | Φ368 | 24xΦ14 |
SE-M21" | 344 | 753 | 662 | Φ540 | Φ472 | Φ610 | 71 | 59 | Φ585 | 28xM12-24 | Φ498 | 32xΦ14 |
SE-M25" | 394 | 853 | 762 | Φ640 | Φ570 | Φ712 | 71 | 59 | Φ685 | 32xM12-24 | Φ598 | 36xΦ14 |
SE-M29" | 444 | 953 | 862 | Φ740 | Φ670 | Φ812 | 71 | 59 | Φ785 | 36xM12-24 | Φ698 | 40xΦ14 |
SE-M33" | 494 | 1054 | 964 | Φ840 | Φ770 | Φ910 | 71 | 59 | Φ885 | 36xM12-24 | Φ798 | 40xΦ14 |
SE-M37" | 544 | 1154 | 1064 | Φ940 | Φ870 | Φ1010 | 71 | 59 | Φ985 | 40xM12-24 | Φ898 | 44xΦ14 |
SE-M43" | 620 | 1306 | 1216 | Φ1090 | Φ1020 | Φ1165 | 71 | 59 | Φ1135 | 44xM12-24 | Φ1048 | 48xΦ14 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!