SE-H系列重型平行轴齿轮式回转驱动装置
适用于高速(≥5rpm)、振动、冲击载荷等工况
SE-H系列重型平行轴齿轮式回转驱动装置特性
- 可承受更高的输出转速
- 紧凑的轴向安装尺寸
- 大尺寸中空空间,便于穿线及布置结构
- 无自锁特性(可加装输入制动)
- 输出结构的多样化
- 可承受振动及冲击载荷工况
动力输入件可以是液压马达或交直流减速电机,可自备亦可联系SGT出具整体解决方案
适用于自动化设备、包装机械、换位机、建筑机械、农业机械、林业机械等
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 最大输出扭矩(N.m) | 倾覆力矩(KN.m) | 轴向静态载荷(KN) | 径向静态载荷(KN) | 轴向动态载荷(KN) | 径向动态载荷(KN) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-H17" | 4.8:1 | 90% | 否* | ≤0.08° | IP65 | 80 | 17683** | 25326 | 148.9 | 1383 | 543 | 309 | 273 | 200 |
SE-H21" | 5.67:1 | 90% | 否* | ≤0.07° | IP65 | 60 | 19783** | 29487 | 223 | 1766 | 601 | 333 | 292 | 220 |
SE-H25" | 6.53:1 | 90% | 否* | ≤0.06° | IP65 | 50 | 23783** | 35284 | 293 | 2035 | 741 | 359 | 310 | 240 |
SE-H29" | 7.33:1 | 90% | 否* | ≤0.05° | IP65 | 50 | 27451** | 41112 | 362 | 2301 | 888 | 372 | 329 | 260 |
SE-H33" | 8.13:1 | 90% | 否* | ≤0.05° | IP65 | 40 | 30951** | 45629 | 453 | 2704 | 981 | 400 | 347 | 280 |
SE-H37" | 8.93:1 | 90% | 否* | ≤0.04° | IP65 | 40 | 34512** | 50028 | 539 | 3034 | 1098 | 428 | 360 | 300 |
*可选装输入刹车
**该额定输出扭矩是在安全系数1和3rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | F | H | H1 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-H17" | 352 | 787 | 624 | Φ455 | Φ355 | Φ555 | 95 | 69 | Φ516 | 18xM20-40 | Φ395 | 18xΦ22 |
SE-H21" | 404 | 890 | 726 | Φ555 | Φ455 | Φ658 | 95 | 69 | Φ616 | 20xM20-40 | Φ495 | 20xΦ22 |
SE-H25" | 456 | 994 | 830 | Φ655 | Φ555 | Φ758 | 95 | 69 | Φ716 | 24xM20-40 | Φ595 | 24xΦ22 |
SE-H29" | 504 | 1091 | 928 | Φ755 | Φ655 | Φ858 | 95 | 69 | Φ816 | 24xM20-40 | Φ695 | 24xΦ22 |
SE-H33" | 555 | 1192 | 1028 | Φ855 | Φ755 | Φ955 | 95 | 69 | Φ916 | 28xM20-40 | Φ795 | 28xΦ22 |
SE-H37" | 604 | 1290 | 1126 | Φ955 | Φ855 | Φ1050 | 95 | 69 | Φ1016 | 30xM20-40 | Φ895 | 30xΦ22 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!