SE-L系列轻型平行轴齿轮式回转驱动装置
适用于高速(≥5rpm)、振动、冲击载荷等工况
SE-L系列轻型平行轴齿轮式回转驱动装置特性
- 可承受更高的输出转速
- 紧凑的轴向安装尺寸
- 大尺寸中空空间,便于穿线及布置结构
- 无自锁特性(可加装输入制动)
- 输出结构的多样化
- 可承受振动及冲击载荷工况
动力输入件可以是液压马达或交直流减速电机,可自备亦可联系SGT出具整体解决方案
适用于自动化设备、包装机械、换位机、建筑机械、农业机械、林业机械等
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 轴向静态载荷(KN) | 径向静态载荷(KN) | 轴向动态载荷(KN) | 径向动态载荷(KN) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-L09" | 5.21:1 | 90% | 否* | ≤0.08° | IP65 | 150 | 2600** | 3000 | 22000 | 437 | 145 | 168 | 150 | 34 |
SE-L12" | 6.6:1 | 90% | 否* | ≤0.06° | IP65 | 100 | 2620** | 3700 | 38400 | 513 | 196 | 185 | 166 | 40 |
SE-L16" | 8.27:1 | 90% | 否* | ≤0.05° | IP65 | 80 | 3300** | 4700 | 58000 | 693 | 258 | 200 | 179 | 50 |
SE-L21" | 10.4:1 | 90% | 否* | ≤0.04° | IP65 | 60 | 4200** | 5900 | 95000 | 936 | 350 | 333 | 198 | 63 |
SE-L25" | 12.07:1 | 90% | 否* | ≤0.03° | IP65 | 50 | 4900** | 6800 | 132000 | 1050 | 408 | 245 | 212 | 73 |
SE-L29" | 13.73:1 | 90% | 否* | ≤0.03° | IP65 | 50 | 5600** | 7800 | 174000 | 1289 | 475 | 266 | 222 | 83 |
SE-L33" | 15.4:1 | 90% | 否* | ≤0.03° | IP65 | 40 | 6300** | 8700 | 216000 | 1466 | 537 | 284 | 237 | 94 |
SE-L37" | 17.07:1 | 90% | 否* | ≤0.02° | IP65 | 40 | 7000** | 9700 | 264000 | 1560 | 580 | 297 | 244 | 104 |
SE-L43" | 19.6:1 | 90% | 否* | ≤0.02° | IP65 | 30 | 8000** | 11100 | 358000 | 1920 | 715 | 305 | 260 | 120 |
*可选装输入刹车
**该额定输出扭矩是在安全系数1和5rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | F | H | Ht | H1 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-L09" | 190 | 449 | 358 | Φ230 | Φ145 | Φ305 | 56 | 90 | 44 | Φ277 | 12xM16-32 | Φ180 | 10xΦ18 |
SE-L12" | 230 | 525 | 434 | Φ310 | Φ240 | Φ385 | 56 | 90 | 44 | Φ355 | 20xM12-24 | Φ268 | 20xΦ14 |
SE-L16" | 280 | 625 | 534 | Φ410 | Φ340 | Φ485 | 56 | 90 | 44 | Φ455 | 20xM12-24 | Φ368 | 24xΦ14 |
SE-L21" | 344 | 753 | 662 | Φ540 | Φ472 | Φ610 | 56 | 90 | 44 | Φ585 | 28xM12-24 | Φ498 | 32xΦ14 |
SE-L25" | 394 | 853 | 762 | Φ640 | Φ570 | Φ712 | 56 | 90 | 44 | Φ685 | 32xM12-24 | Φ598 | 36xΦ14 |
SE-L29" | 444 | 953 | 862 | Φ740 | Φ670 | Φ812 | 56 | 90 | 44 | Φ785 | 36xM12-24 | Φ698 | 40xΦ14 |
SE-L33" | 494 | 1054 | 964 | Φ840 | Φ770 | Φ910 | 56 | 90 | 44 | Φ885 | 36xM12-24 | Φ798 | 40xΦ14 |
SE-L37" | 544 | 1154 | 1064 | Φ940 | Φ870 | Φ1010 | 56 | 90 | 44 | Φ985 | 40xM12-24 | Φ898 | 44xΦ14 |
SE-L43" | 620 | 1306 | 1216 | Φ1090 | Φ1020 | Φ1165 | 56 | 90 | 44 | Φ1135 | 44xM12-24 | Φ1048 | 48xΦ14 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!