常州斯捷特传动技术有限公司

首页    回转驱动装置    SI系列平行轴内啮合齿轮式回转驱动装置
SI-M25_847X525_水印

SI系列平行轴内啮合齿轮式回转驱动装置

适用于高速(≥5rpm)、振动、冲击载荷等工况 结构布置空间紧凑

SI系列平行轴齿轮式回转驱动装置特性

  1. 涵盖SI-M中型及SI-H重型两个分系列,模数范围5~10,输出扭矩范围 2000~60000N.m
  2. 特殊需求可定制
  3. 可承受更高的输出转速
  4. 紧凑的轴向安装尺寸
  5. 空间紧凑布置结构
  6. 无自锁特性(可加装输入制动)
  7. 输出结构的多样化
  8. 可承受振动及冲击载荷工况

动力输入件可以是液压马达或交直流减速电机,可自备亦可联系SGT出具整体解决方案

适用于自动化设备、包装机械、换位机、建筑机械、农业机械、林业机械,重型随车吊,挖掘机属具,旋转破碎钳,桥梁检测车回转工况需求等

SI-M中型系列性能对照表
系列 减I速比 效率 自锁性 精度 IP等级 最大许可输出转速(rpm) 额定输出扭矩(N.m) 最大输出扭矩(N.m) 倾覆力矩(KN.m) 轴向静态载荷(KN 径向静态载荷(KN 轴向动态载荷(KN 径向动态载荷(KN 自重(Kg)
SI-M12" 2.76:1 90% 否* ≤0.15° IP65 80 2056** 2796 35 448 192 140 140 50
SI-M16" 3.94:1 90% 否* ≤0.15° IP65 70 2904** 3986 53 592 254 156 156 65
SI-M21" 4.47:1 90% 否* ≤0.13° IP65 50 5757** 7980 95 780 334 174 173 90
SI-M25" 5.47:1 90% 否* ≤0.13° IP65 40 7238** 9765 122 924 395 185 184 120
SI-M29" 6.47:1 90% 否* ≤0.1° IP65 40 8499** 11550 155 1068 457 195 194 140
SI-M33" 5.53:1 90% 否* ≤0.1° IP65 30 15046** 21056 192 1212 519 205 204 175
SI-M37" 6.29:1 90% 否* ≤0.1° IP65 30 17103** 23968 240 1356 580 214 213 200
SI-M43" 7.35:1 90% 否* ≤0.1° IP65 30 19971** 28000 308 1572 673 225 224 250

*可选装输入刹车

**该额定输出扭矩是在安全系数1和5rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT

SI-M中型系列尺寸对照表
系列 A B C H H1 Da Na Di Ni
SI-M12" 75 Φ386 Φ312.5 71 59 Φ275 24xM12-20 Φ360 20xΦ14
SI-M16" 125 Φ486 Φ412.5 71 59 Φ460 24xM12-20 Φ375 24xΦ14
SI-M21" 177 Φ616 Φ542.5 71 59 Φ590 32xM12-20 Φ505 32xΦ14
SI-M25" 228 Φ716 Φ642.5 71 59 Φ690 36xM12-20 Φ605 36xΦ14
SI-M29" 279 Φ816 Φ742.5 71 59 Φ790 40xM12-20 Φ705 40xΦ14
SI-M33" 308 Φ916 Φ842.5 71 59 Φ890 40xM12-20 Φ805 40xΦ14
SI-M37" 360 Φ1016 Φ912.5 71 59 Φ990 44xM12-20 Φ905 44xΦ14
SI-M43" 432 Φ1116 Φ1092.5 71 59 Φ1140 48xM12-20 Φ1055 48xΦ14

 

 

 

 

 

 

 

SI-H重型系列性能对照表

系列 减速比 效率 自锁性 精度 IP等级 最大许可输出转速(rpm) 额定输出扭矩(N.m) 最大输出扭矩(N.m) 倾覆力矩(KN.m) 轴向静态载荷(KN 径向静态载荷(KN 轴向动态载荷(KN 径向动态载荷(KN 自重(Kg)
SI-H17" 2.35:1 90% 否* ≤0.15° IP65 70 7521** 10240 126 1213 453 289 249 120
SI-H21" 3.18:1 90% 否* ≤0.13° IP65 60 10121** 13824 187 1480 553 311 268 150
SI-H25" 2.6:1 90% 否* ≤0.13° IP65 50 12327** 16896 238 1746 653 331 284 185
SI-H29" 7.33:1 90% 否* ≤0.1° IP65 50 21492** 29610 314 2013 752 349 300 260
SI-H33" 3.71:1 90% 否* ≤0.1° IP65 40 24846** 34310 408 2280 852 367 316 300
SI-H37" 4.29:1 90% 否* ≤0.1° IP65 30 28159** 39010 480 2546 952 382 328 340
SI-H41" 4.88:1 90% 否* ≤0.08° IP65 30 31464** 43710 560 2813 1051 396 340 380
SI-H45" 5.47:1 90% 否* ≤0.08° IP65 30 35012** 48410 680 3080 1151 409 351 420
SI-H49" 6.06:1 90% 否* ≤0.08° IP65 20 37934** 53110 840 3346 1240 424 364 460
SI-H53" 7.24:1 90% 否* ≤0.06° IP65 20 41251** 57810 960 3613 1350 435 374 500
SI-H57" 7.82:1 90% 否* ≤0.06° IP65 20 44789** 62510 1160 3879 1450 447 383 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*可选装输入刹车

**该额定输出扭矩是在安全系数1和3rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT

SI-H重型系列尺寸对照表
系列 A B C H H1 Da Na Di Ni
SI-H17" 92 Φ555 Φ453 95 69 Φ394 18xM20-40 Φ515 18xΦ22
SI-H21" 148 Φ655 Φ553 95 69 Φ494 20xM20-40 Φ615 20xΦ22
SI-H25" 195 Φ755 Φ653 95 69 Φ594 24xM20-40 Φ715 24xΦ22
SI-H29" 230 Φ855 Φ753 100 74 Φ694 24xM20-40 Φ815 24xΦ22
SI-H33" 280 Φ955 Φ853 100 74 Φ794 28xM20-40 Φ915 28xΦ22
SI-H37" 330 Φ1055 Φ953 100 74 Φ894 30xM20-40 Φ1015 30xΦ22
SI-H41" 380 Φ1155 Φ1053 100 74 Φ994 30xM20-40 Φ1115 30xΦ22
SI-H45" 430 Φ1255 Φ1153 100 74 Φ1094 36xM20-40 Φ1215 36xΦ22
SI-H49" 480 Φ1355 Φ1253 100 74 Φ1194 42xM20-40 Φ1315 42xΦ22
SI-H53" 530 Φ1455 Φ1353 100 74 Φ1294 42xM20-40 Φ1415 42xΦ22
SI-H57" 580 Φ1555 Φ1453 100 74 Φ1394 48xM20-40 Φ1515 48xΦ22

  

 

可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!

 

 

 

  1.