IJ系列回转驱动装置
IJ系列回转驱动装置性能特点
- 低转速工况下输出大扭矩,可传递综合轴向力,径向力,倾覆力矩情况
- 高性能密度比
- 自锁性能或加装输入刹车
- 空间占比小,安装拆卸便捷
- 输出形式多样化
- 预调节好间隙值,直接上机安装
- 系列统一尺寸,可与WJ系列或竞品实现互换
- IP66
广泛应用于:车载或自行式高空作业平台,绿化修剪车,焊接变位机,工业机器人,叉车及林业机械属具
系列 | 减I速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩/最大输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJ09" | 61:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP66 | 1 | 6500**/9500 | 38700 | 33900 | 50 |
IJ12" | 79:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP66 | 1 | 7500**/11800 | 43000 | 54300 | 68 |
IJ14" | 85:1 | 40% | 是* | ≤0.13° | IP66 | 1 | 8000**/12900 | 48000 | 67800 | 73 |
IJ17" | 104:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 1 | 10000**/15600 | 72300 | 135600 | 90 |
IJ21" | 127:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 1 | 15000**/25000 | 105800 | 203000 | 150 |
IJ25" | 147:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 1 | 18000**/30000 | 158300 | 271000 | 175 |
*表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJ09" | 177.5 | Φ240 | Φ145 | Φ232 | Φ300 | 105 | 26 | 52 | Φ270 | 16xM16-30 | Φ175 | (16-1)xM16-30 |
IJ12" | 222.5 | Φ330 | Φ229 | Φ320 | Φ390 | 105 | 26 | 52 | Φ358 | 18xM16-30 | Φ259 | (20-1)xM16-30 |
IJ14" | 237.5 | Φ360 | Φ265 | Φ352 | Φ420 | 105 | 26 | 52 | Φ390 | 18xM16-30 | Φ295 | (24-1)xM16-30 |
IJ17" | 285 | Φ450 | Φ355 | Φ442 | Φ510 | 105 | 26 | 52 | Φ479.4 | 20xM16-30 | Φ365.1 | 20xM16-30 |
IJ21" | 345 | Φ550 | Φ431.8 | Φ540 | Φ620 | 120 | 26 | 59 | Φ584.2 | 24xM20-40 | Φ466.7 | 24xM20-40 |
IJ25" | 392 | Φ640 | Φ525 | Φ630 | Φ710 | 120 | 26 | 59 | Φ675 | 24xM20-40 | Φ565 | 24xM20-40 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!