常州斯捷特传动技术有限公司

首页    回转驱动装置    IP系列高防护等级型回转驱动装置
IP12_847X525_水印

IP系列高防护等级型回转驱动装置

IP系列低速重型回转驱动装置性能特点

  1. 低转速工况下输出大扭矩,可传递综合轴向力,径向力,倾覆力矩情况
  2. 斜齿轮与蜗杆传动方式.经济性良好,轴向尺寸灵活性强
  3. 环面蜗杆多齿接触,承载能力强
  4. 高性能密度比
  5. 自锁性能或加装输入刹车
  6. 空间占比小,安装拆卸便捷
  7. 输出形式多样化
  8. 预调节好间隙值,直接上机安装
  9. IP66

广泛应用于:斜单轴,双轴光伏追踪,自行式,蜘蛛式登高作业车,换胎机属具,焊接变位机等

系列性能参数对照表
系列 减I速比 效率 自锁性 精度 IP等级 最大输出转速(rpm) 额定输出扭矩(N.m) 保持力矩(N.m) 倾覆力矩(N.m) 自重(Kg)
IP05" 62:1 40% 是* ≤0.2° IP66 1 811** 5166 4478 11.6
IP07" 73:1 40% 是* ≤0.2° IP66 1 1974** 10452 13529 23.5
IP09" 61:1 40% 是* ≤0.17° IP66 1 5927** 38892 44017 50.3
IP12" 78:1 40% 是* ≤0.17° IP66 1 6828** 48812 54280 65.5
IP14" 85:1 40% 是* ≤0.17° IP66 1 7766** 55326 68478 72
IP17" 102:1 40% 是* ≤0.15° IP66 1 10725** 71035 136956 104.3
IP21" 125:1 40% 是* ≤0.15° IP66 1 17100** 98070 207264 172

* 表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT

**该额定输出扭矩是在安全系数1和0.1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT

系列尺寸对照表
系列 A B C D E H H1 H2 Da Na Di Ni
IP05" 94 Φ100 Φ50 Φ103.5 Φ145 75 16 37 Φ130 6xM10-20 Φ70 (8-1)xM10-20
IP07" 133 Φ145 Φ98 Φ163 Φ220 80 16 38 Φ203.2 8xM12-24 Φ120.6 10xM12-24
IP09" 177 Φ204 Φ145 Φ224 Φ295 105 22 50 Φ270 16xM16-32 Φ175 (16-1)xM16-32
IP12" 220 Φ290 Φ230 Φ310 Φ380 105 22 50 Φ358 18xM16-32 Φ259 (20-1)xM16-32
IP14" 238 Φ325 Φ265 Φ342 Φ415 105 22 50 Φ390 18xM16-32 Φ295 (24-1)xM16-32
IP17" 280 Φ406 Φ324 Φ422 Φ505 105 22 52 Φ480 20xM16-32 Φ365 20xM16-32
IP21" 345 Φ533 Φ430 Φ525.5 Φ615 135 40 68 Φ584 36xM20-40 Φ465 (36-1)xM20-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应用场合示例:

气动物料转运转盘回转驱动应用:

 

 

 

 

可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!