IO系列敞开式回转驱动装置
IO系列低速重型回转驱动装置性能特点
- 低转速工况下输出大扭矩,可传递综合轴向力,径向力,倾覆力矩情况
- 斜齿轮与蜗杆传动方式.经济性良好,轴向尺寸灵活性强
- 环面蜗杆多齿接触,承载能力强
- 高性能密度比
- 自锁性能或加装输入刹车
- 空间占比小,安装拆卸便捷
- 输出形式多样化
- 预调节好间隙值,直接上机安装
- IP55
广泛应用于:自行式,蜘蛛式登高作业车,车载式登高作业车吊篮回转工况等
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
IO07" | 73:1 | 40% | 是* | ≤0.2° | IP55 | 1 | 1974** | 10452 | 13529 | 15.1 |
IO09" | 61:1 | 40% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 5927** | 38892 | 44017 | 33.8 |
IO12" | 78:1 | 40% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 6828** | 48812 | 54280 | 45.4 |
IO14" | 85:1 | 40% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 7766** | 55326 | 68478 | 49 |
IO17" | 102:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 10725** | 71035 | 136956 | 75.3 |
IO21" | 125:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 17100** | 98070 | 207264 | 153.6 |
* 表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和0.1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Da | Na | Di | Ni |
IO07" | 133 | Φ145 | Φ98 | Φ163 | Φ237.2 | 65 | 40 | 20 | 40 | 38 | 72 | Φ203.2 | 8xM12 | Φ120.6 | 10xM12 |
IO09" | 177 | Φ204 | Φ145 | Φ224 | Φ314.2 | 80 | 44 | 30 | 44 | 58 | 105.5 | Φ270 | 16xM16 | Φ175 | (16-1)xM16 |
IO12" | 220 | Φ290 | Φ230 | Φ310 | Φ400 | 80 | 44 | 30 | 44 | 58 | 105.5 | Φ358 | 18xM16 | Φ259 | (20-1)xM16 |
IO14" | 238 | Φ325 | Φ265 | Φ342 | Φ434.8 | 80 | 44 | 30 | 44 | 58 | 105.5 | Φ390 | 18xM16 | Φ295 | (24-1)xM16 |
IO17" | 280 | Φ420 | Φ324 | Φ422 | Φ522.5 | 80 | 48 | 24 | 48 | 58 | 105.5 | Φ480 | 20xM16 | Φ365 | 20xM16 |
IO21" | 345 | Φ533 | Φ430 | Φ525.5 | Φ620 | 135 | / | 40 | / | 68 | 125.5 | Φ584 | 36xM20-40 | Φ365 |
(36-1)xM20-40 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!