WH系列超重型双驱动式回转驱动装置
适用于低速超重载,间歇式工作制的工况
WH系列超重型双驱动式回转驱动装置性能特点:
- 双排滚道设计,可承载更高的轴向径向和倾覆力矩
- 双蜗杆驱动形式
- 蜗杆轴向蝶形弹簧布置,低间隙
- 结构紧凑,更高传动密度比
- 基座上自带安装孔,减少配合部件
- 可选装液压马达或交直流减速电机输入
- 可选装编码器,精准控制回转角度
广泛应用于:门座式起重机,跨运车,自行式转运车转向系统,悬臂式起重机,桥梁检测车,采矿机械,重载型高空作业平台等
系列 | 减I速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH07" | 51:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 2100** | 6250 | 51000 | 65 |
WH09" | 56:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 4800** | 11000 | 93000 | 78 |
WH12" | 61:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 12600x2** | 22000x2 | 230000 | 154 |
WH17" | 56:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 35000x2** | 47200x2 | 415000 | 260 |
WH21" | 70:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 58790x2** | 59000x2 | 650000 | 320 |
WH28" | 90:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 75000x2** | 76500x2 | 1000000 | 400 |
* 表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和2rpm工况下的表现值(x2表示采用双蜗杆输入形式) ,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | F | H | H1 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH07" | 122 | Φ114 | Φ300 | Φ290 | Φ175 | 327 | 150 | 64 | Φ260 | 20xM16-24 | Φ146 | 18xM16-32 |
WH09" | 165 | Φ190 | Φ378 | Φ365 | Φ250 | 412 | 150 | 64 | Φ335 | 24xM16-24 | Φ220 | 22xM16-32 |
WH12" | 213 | Φ250 | Φ475 | Φ456 | Φ330 | 566 | 190 | 80 | Φ427 | 24xM16-30 | Φ300 | 24xM16-32 |
WH17" | 264 | Φ313 | Φ578 | Φ560 | Φ415 | 688 | 210 | 88 | Φ513 | 30xM20-30 | Φ373 | 32xM20-40 |
WH21" | 320 | Φ430 | Φ695 | Φ678 | Φ515 | 800 | 210 | 88 | Φ630 | 36xM20-30 | Φ490 | 36xM20-40 |
WH28" | 400 | Φ585 | Φ860 | Φ835 | Φ680 | 960 | 210 | 88 | Φ792 | 48xM20-30 | Φ645 | 48xM20-40 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!