WE系列高速重载密闭型回转驱动装置
适用于较高速(≤3rpm),重载,间歇式工作制工况
WE系列高速重型回转驱动装置性能特点
- 低转速工况下输出大扭矩,可传递综合轴向力,径向力,倾覆力矩情况
- 高性能密度比
- 自锁性能或加装输入刹车
- 空间占比小,安装拆卸便捷
- 输出形式多样化
- 预调节好间隙值,直接上机安装
- IP65
广泛应用于:车载或自行式高空作业平台,轮胎式跨运车,焊接变位机,叉车及林业机械属具
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE09" | 62:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP65 | 3 | 6705** | 11520 | 44017 | 42.8 |
WE12" | 79:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP65 | 3 | 8774** | 12900 | 54280 | 59.8 |
WE14" | 85:1 | 40% | 是* | ≤0.13° | IP65 | 3 | 10383** | 15221 | 68478 | 63.9 |
WE17" | 104:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP65 | 3 | 14554** | 21261 | 136956 | 97.7 |
* 表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE09" | 180 | Φ204 | Φ145 | Φ224 | Φ330 | 82 | 20 | 44 | 42 | Φ270 | 16xM16-32 | Φ175 | (16-1)xM16 |
WE12" | 222.5 | Φ290 | Φ230 | Φ310 | Φ415 | 82 | 20 | 44 | 42 | Φ358 | 18xM16-32 | Φ259 | (20-1)xM16 |
WE14" | 237.5 | Φ325 | Φ265 | Φ342 | Φ445 | 82 | 20 | 44 | 42 | Φ390 | 18xM16-32 | Φ295 | (24-1)xM16 |
WE17" | 285 | Φ420 | Φ324 | Φ422 | Φ540 | 82 | 18 | 48 | 40 | Φ480 | 20xM16-32 | Φ365 | 20xM16 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!