WP系列高速重载高防护等级型回转驱动装置
适用于较高速(≤3rpm),重载,间歇式工作制工况
WP系列高速重型回转驱动装置性能特点
- 低转速工况下输出大扭矩,可传递综合轴向力,径向力,倾覆力矩情况
- 高性能密度比
- 自锁性能或加装输入刹车
- 空间占比小,安装拆卸便捷
- 输出形式多样化
- 预调节好间隙值,直接上机安装
- IP66
广泛应用于:车载或自行式高空作业平台,轮胎式跨运车,焊接变位机,叉车及林业机械属具
系列 | 减I速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP09" | 62:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP66 | 3 | 6705** | 11520 | 44017 | 44.5 |
WP12" | 79:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP66 | 3 | 8774** | 12900 | 54280 | 67 |
WP14" | 85:1 | 40% | 是* | ≤0.13° | IP66 | 3 | 10383** | 15211 | 68478 | 69.1 |
WP17" | 104:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP66 | 3 | 14554** | 21261 | 136956 | 105.3 |
*表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP09" | 180 | Φ204 | Φ145 | Φ224 | Φ300 | 105 | 30 | 52 | Φ270 | 16xM16-32 | Φ175 | (16-1)xM16-32 |
WP12" | 222.5 | Φ290 | Φ230 | Φ310 | Φ400 | 105 | 30 | 52 | Φ358 | 18xM16-32 | Φ259 | (20-1)xM16-32 |
WP14" | 237.5 | Φ325 | Φ265 | Φ342 | Φ420 | 105 | 30 | 52 | Φ390 | 18xM16-32 | Φ295 | (24-1)xM16-32 |
WP17" | 285 | Φ420 | Φ324 | Φ422 | Φ515 | 105 | 25 | 49 | Φ480 | 20xM16-32 | Φ365 | 20xM16-32 |
为了适应更高的输出扭矩,更紧凑结构回转驱动的需求,斯捷特传动提供14~25寸多种型号的双蜗杆驱动形式WDP系列回转驱动装置,安装尺寸与WP系列完全相同,双驱动形式更好的解决了回转驱动在不同定位姿态的情况下,平稳输出扭矩的功能,多适用于煤矿用履带式全液压坑道钻机,矿用液压采矿钻车,多功能岩心钻机等主机中钻臂360°回转工况。
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!